Tabulki dorosta Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka
młodźina F, mišterske koło, stafla 1
1. Póst Germania Budyšin 9 8 :0 25
2. FSV Budissa Budyšin 9 7 :1 22
3. HZ Postup Großharthau/
Frankenthal/Seeligstadt 9 7 :2 21
4. Biskopičanske KT 08 9 5 :3 16
5. Horni kraj-Sprjewja F1 9 5 :4 15
6. SZ Hnašecy-Dobruša 9 3 :6 9
6. HZ Njeswačidło/Rakecy 9 3 :6 9
8. ST Huska 9 2 :6 7
9. HZ Ćisk / Hórnikecy 9 2 :7 6
10. Zeleno-běli Bukecy 9 1 :8 3
młodźina F, mišterske koło, stafla 2
1. Jednota Kamjenc 9 9 :0 27
2. SV Liegau-Augustusbad 9 7 :2 21
3. HZ Łaz/Běły Chołmc 9 6 :3 18
4. SC 1911 Großröhrsdorf 9 5 :3 16
5. ST Lubuš 9 5 :4 15
6. FSV Bretnig-Hauswalde 9 4 :4 13
7. FV Ottendorf-Okrilla 05 9 3 :6 9
8. Sokoł Ralbicy/Hórki 9 2 :7 6
8. SG Großnaundorf 9 2 :7 6
10. SJ Njebjelčicy 9 1 :8 3
młodźina F, zaměstnjenske koło, stafla 1
1. ST 1896 Wulka Dubrawa 9 9 :0 27
2. Motor Kumwałd 9 8 :1 24
3. Póst Germ.Budyšin II 9 6 :2 19
4. HZ Wjernarjecy/Załom 9 6 :3 18
5. Wóspork/Hrodźišćo 9 5 :3 16
6. ST Bart 9 3 :6 9
6. FSV Budissa Budyšin II 9 3 :6 9
6. Horni kraj-Sprjewja F2 9 3 :6 9
9. FSV Budissa Budyšin III 9 1 :9 1
9. ST 1922 Radwor 9 1 :9 1
młodźina F, zaměstnjenske koło, stafla 2
1. Biskopičanske KT 08 II 9 8 :2 22
2. TSV 90 Wjazońca 9 7 :2 21
3. Drohotka Ramnow 9 6 :2 19
4. ST Marijina hwězda 9 6 :3 18
5. ST Porchow 9 4 :3 14
6. TSV 90 Wjazońca II 9 4 :6 10
6. ST Hlinowc 9 4 :6 10
8. SJ Chrósćicy 9 2 :6 7
9. HZ Natwar Němske Pazlicy/
Běła-Cunnersdorf 9 2 :6 6
10. ST Huska II 9 1 :8 3
młodźina F, zaměstnjenske koło, stafla 3
1. TSV Połčnica 9 9 :0 27