Kopańca, wokrjesna wyša liga
1. Módro-běli Kulow 4 9 : 4 10
2. ST Horni kraj-Sprjewja 4 15 : 7 9
3. Sokoł Ralbicy/Hórki 4 13 : 5 9
4. Drohotka Ramnow 4 13 : 6 9
5. Póst Germania Budyšin 4 13 : 9 9
6. LSV Hory 4 10 : 9 9
7. Natwar Němske Pazlicy 4 8 : 7 6
8. ST Hnašecy-Dobruša 4 9 : 12 6
9. TSV Połčnica 4 11 : 19 6
10. ST Marijina hwězda 4 7 : 8 5
11. TSV Wachau 4 9 : 7 4
12. Wojerowski FC 4 10 : 11 4
13. SG Großnaundorf 4 7 : 9 3
14. ST Kinspork/Łužnica 4 3 : 6 2
15. Motor Kumwałd 4 5 : 12 1
16. ST Porchow 4 1 : 12 0
wokrjesna liga, stafla 1
1. Biskopičanske KT II 3 12 : 2 9
2. Zeleno-běli Bukecy 4 13 : 5 9
3. FV Ottendorf-Okrilla 4 16 : 9 9
4. HZ Huska/Hodźij 4 13 : 5 7
5. SC Großröhrsdorf II 2 10 : 2 6
6. TSV Wjazońca 4 9 : 4 6
7. ST Kubšicy 4 10 : 9 6
8. TSV Wjernarjecy 3 5 : 9 6
9. ST Budyšin 4 3 : 9 6
10. ST Wjelećin 4 13 : 14 4
11. Arnsdorfske KT 3 4 : 5 4
12. Bretnig-Hauswalde 4 5 : 7 3
13. SV Frankenthal 4 6 : 12 3
14. Lomnitz-Großnaund. II 4 4 : 17 3
15. Germania Budyšin II 2 1 : 7 0
16.Horni kraj/Hnašecy-D. II 3 2 : 10 0
wokrjesny pokal
Bukecy/Bart II – Bretnig-Hausw.1:4 (0:2)
Liegau-Augustusbad – ST Budyšin 2:6 (0:2)
Arnsdorf II – Marijina hwězda 0:1 (0:1)
Bart – Wjelećin1:3 (1:0)
Kulow II – Haselbachtal 7:3 (3:2)
Mały Wosyk – Radwor2:8 (1:5)
Łaz/Běły Chołmc II – Biskopicy II 3:0 (2:0)
Germ. Biskopicy/Biskopičanske KT III – Bukecy0:5 (0:3)
Njeswačidło – Großröhrsdorf II 1:7 (1:1)
Budyšink/Minak. II – Lubuš/Bluń 0:4 (0:2)
Połčnica II – Wulka Dubrawa 1:2 (1:0)
Wachau II – Nadrózna Hrabowka 3:2 (1:1)
Mały Wjelkow – Kubšicy 2:3 (0:2)
Drjewnica – Großnaundorf 1:5 (0:0)